Dimension&Displacement Digital Linear Gauge Sensor GS Series
GS 시리즈 디지털 리니어 게이지 센서는 소형/저가형 기본 모델인 GS-1700/1800 시리즈, 기본 모델 대비 진동 및 충격 저항성이 1.5배 향상된 내진동형 GS-6700/6800 시리즈, 제조 현장의 고강도 작업에 최적화된 "터프 게이지" GS-4700/4800 시리즈, 그리고 측정 범위(스트로크)가 50mm 및 100mm인 롱스트로크형 GS-5050/5100 시리즈로 구성됩니다. 모든 모델은 베어링형 메커니즘을 채택하여 베어링 수명을 크게 향상
Line Up
| 범용타입 | GS-1713A(측정범위, 13mm) / GS-1730A(측정범위, 30mm) / GS-1813A(측정범위, 13mm) / GS-1830A(측정범위, 30mm) |
|---|---|
| 내진 내충격타입 | GS-6713A(측정범위, 13mm) / GS-6730A(측정범위, 30mm) / GS-6813A(측정범위, 13mm) / GS-6830A(측정범위, 30mm) |
| 내진 방유 롱라이프타입 | GS-4713A(측정범위, 13mm) / GS-4730A(측정범위, 30mm) / GS-4813A(측정범위, 13mm) / GS-4830A(측정범위, 30mm) |
| 롱스트로크타입 | GS-5050A(측정범위, 50mm) / GS-5100A(측정범위, 100mm) / GS-5051A(측정범위, 50mm) / GS-5101A(측정범위, 100mm) |
| ● 기존 제품 대비 베어링 수명 3배 증가 측정 작동 횟수 | 500만 회 → 1,500만 회 |
| ● 기존 제품 대비 향상된 방진, 방수, 방유 성능 보호 등급 | IP64 → IP66G |
| ● 기존 제품 대비 진동 및 충격 저항 2배 증가 진동 저항 | 98m/s² → 196m/s² 충격 저항: 980m/s² → 1,960m/s² |
Main Specifications




* 상세 사양은 공영테크 담당자에게 문의하시거나, 아래 ONO SOKKI LINK를 CLICK하여 참고하시기 바랍니다.
